Żłobki i kluby dziecięce – Katowice
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych są 52 placówki z 2 651 miejscami dla obszaru: Katowice. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.
- Żłobki i kluby dziecięce
- 52
- żłobki: 52
- Miejsca
- 2 651
- zapisanych dzieci: 1 760
- Obłożenie
- 69,2 %
- wśród placówek, które podały liczbę dzieci
- Wolne miejsca
- 783
- bez 3 placówek, które nie podały liczby dzieci
- Mediana opłaty miesięcznej
- 1 925 zł
- bez wyżywienia i zniżek; 4 placówki nie podały opłaty
- Miejsca na 100 dzieci do lat 3
- 49,5
- województwo śląskie: 36,0; dzieci do lat 3 według GUS, 2025
Powiadomienia o zmianach
Alerty e-mail nie są jeszcze wysyłane. Zostaw adres, a napiszemy, gdy ruszą dla obszaru: Katowice.
Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.
Ile kosztuje żłobek
Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 48 placówek, które podały opłatę; 4 placówki nie podały opłaty.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.
Co się zmieniło od 17 marca 2026
Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 1 placówka nowa w rejestrze, 7 placówek wykreślonych z rejestru. Liczba miejsc spadła o 200. Opłata miesięczna wzrosła w 5 placówkach; w żadnej nie spadła. Mediana podwyżki: 60 zł.
Największe zmiany opłaty miesięcznej
| Nazwa | Miejscowość | Opłata wcześniej → teraz | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Żłobek Tęczowa Kraina | Katowice | 1 850 zł → 2 050 zł | +200 zł |
| Najżłobek | Katowice | 2 230 zł → 2 300 zł | +70 zł |
| Żłobek Integracyjny Przyjazny Zakątek | Katowice | 1 900 zł → 1 960 zł | +60 zł |
| ProKids | Katowice | 2 250 zł → 2 300 zł | +50 zł |
| ŻŁOBEK KOSI KOSI ŁAPCI ANNA WOLAK | Katowice | 1 950 zł → 2 000 zł | +50 zł |
Nowe w rejestrze (1)
Wykreślone z rejestru (7)
Lista żłobków i klubów
52 placówki, według miejscowości i nazwy. Opłaty bez zniżek. Wolnych miejsc nie liczymy dla placówek zawieszonych i tych, które nie podały liczby dzieci.
| Nazwa | Miejscowość i ulica | Typ | Miejsca | Dzieci | Wolne miejsca | Opłata miesięczna | Wyżywienie dziennie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym | Katowice, ul. Armii Krajowej 268 | Żłobek | 12 | 9 | 3 | 1 950 zł | 18,50 zł | |
| Centrum Edukacji "FAMILIA" Żłobek "Kolorowy Domek" | Katowice, ul. Marmurowa 23 | Żłobek | 45 | 13 | 32 | 1 550 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| DZIAMBELEK Karolina Szkop | Katowice, al. Aleja Walentego Roździeńskiego 88A | Żłobek | 20 | 4 | 16 | 2 230 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| English Montessori Toddlers Żłobek Anglojęzyczny | Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 227 | Żłobek | 30 | 0 | — | 2 200 zł | — | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Kolorado Katowice | Katowice, al. Aleja Wojciecha Korfantego 138 | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 300 zł | 17,50 zł | |
| Najżłobek | Katowice, ul. Żelazna 10 | Żłobek | 38 | 13 | 25 | 2 300 zł | 17 zł | |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Katowice, ul. Uniwersytecka 20 | Żłobek | 51 | 34 | 17 | 2 000 zł | — | |
| Niepubliczny Żłobek "Origami" | Katowice, ul. Sielawy 34 | Żłobek | 27 | 10 | 17 | 2 150 zł | 19,50 zł | |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BAJKOLANDIA - KATOWICE SZEWSKA 11 | Katowice, ul. Szewska 11 | Żłobek | 36 | 26 | 10 | 1 500 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny żłobek Konsek Świata | Katowice, ul. Braci Mniejszych 4 | Żłobek | 55 | 20 | 35 | 2 099 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRAINA WESOŁYCH BRZDĄCÓW | Katowice, ul. Piastów 8 | Żłobek | 43 | 8 | 35 | 2 200 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek Pastelove w Katowicach | Katowice, ul. Armii Krajowej 135 | Żłobek | 31 | 16 | 15 | 1 800 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Słonik z Montessori | Katowice, ul. Rolna 14 | Żłobek | 72 | 66 | 6 | 1 800 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek Tuli Tuli | Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5 | Żłobek | 25 | 21 | 4 | 1 850 zł | 18,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczy Żłobek DOMINO | Katowice, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 36 | Żłobek | 42 | 42 | 0 | 1 900 zł | 22 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, al. Aleja Bolesława Krzywoustego 9 | Żłobek | 62 | 62 | 0 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 30A | Żłobek | 86 | 86 | 0 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Juliusza Ligonia 43 | Żłobek | 87 | 56 | 31 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Uniwersytecka 15 | Żłobek | 155 | 66 | 89 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Józefa Grzegorzka 2 | Żłobek | 40 | 25 | 15 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Zadole 24A | Żłobek | 125 | 109 | 16 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Karola Marcinkowskiego 13 | Żłobek | 70 | 48 | 22 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Ordona 3A | Żłobek | 120 | 94 | 26 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Bytomska 8A | Żłobek | 57 | 57 | 0 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Tysiąclecia 45 | Żłobek | 60 | 52 | 8 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Wojciecha 23A | Żłobek | 50 | 50 | 0 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. Ciesielska 1 | Żłobek | 52 | 51 | 1 | 1 500 zł | 9,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckiego 1 | Żłobek | 67 | 67 | 0 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Kossutha 7B | Katowice, ul. Stanisława Kossutha 7B | Żłobek | 90 | 76 | 14 | 1 500 zł | 9,50 zł | |
| ProKids | Katowice, ul. Wincentego Witosa 17 | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 300 zł | 18,50 zł | |
| PRYWATNY ŻŁOBEK "BOLEK I LOLEK" | Katowice, ul. Szopienicka 27 | Żłobek | 60 | 40 | 20 | — | 20 zł | |
| Żłobek "Elementarz Przyjazny Rodzinie" | Katowice, ul. Studencka 20 | Żłobek | 60 | 24 | 36 | 2 200 zł | 22 zł | |
| Żłobek "Klub Maluszka Gwiazdolandia" | Katowice, ul. Karola Stabika 34 | Żłobek | 44 | 24 | 20 | 2 000 zł | 20 zł | |
| Żłobek "Klub Maluszka Gwiazdolandia" | Katowice, ul. Niska 3B | Żłobek | 40 | 0 | — | 2 000 zł | — | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek "Misiowy Zakątek" | Katowice, ul. Gliwicka 224 | Żłobek | 45 | 23 | 22 | 1 800 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek "Przytulny Kącik" | Katowice, ul. Kujawska 6 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 1 850 zł | 19 zł | |
| Żłobek "Puszek-Kłębuszek" | Katowice, ul. Karoliny 17 | Żłobek | 30 | 25 | 5 | 2 300 zł | 18,50 zł | |
| Żłobek "Tęczowa Akademia Brzdąca" | Katowice, ul. Uniczowska 28 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 2 150 zł | 18,50 zł | |
| Żłobek Baby Planet | Katowice, ul. Powstańców 25a | Żłobek | 30 | 19 | 11 | 2 250 zł | 18,50 zł | |
| Żłobek BAJTELKOWO | Katowice, ul. Kostki Napierskiego 65 | Żłobek | 69 | 34 | 35 | 1 500 zł | 9,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Dwujęzyczny IQ Academy | Katowice, ul. Rzepakowa 2 | Żłobek | 45 | 21 | 24 | 2 000 zł | 18,69 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Dzieci Bardziej Kreatywne | Katowice, ul. Józefowska 5 | Żłobek | 97 | 26 | 71 | 2 200 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek GigaBajtle | Katowice, pl. Plac Gwarków 1 | Żłobek | 32 | 22 | 10 | 2 200 zł | 17 zł | |
| Żłobek Horyzont Marzeń | Katowice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 10 | Żłobek | 12 | 12 | 0 | 2 000 zł | — | |
| Żłobek Integracyjny Przyjazny Zakątek | Katowice, ul. Szarych Szeregów 28 | Żłobek | 30 | 24 | 6 | 1 960 zł | 19,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| ŻŁOBEK KOSI KOSI ŁAPCI ANNA WOLAK | Katowice, ul. Gen. Józefa Longina Sowińskiego 35 | Żłobek | 32 | 22 | 10 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Żłobek Kreatywka | Katowice, ul. Książęca 22 | Żłobek | 38 | 0 | — | 2 300 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia Katowice | Katowice, ul. Wrocławska 54 | Żłobek | 52 | 31 | 21 | 2 300 zł | 19 zł | |
| Żłobek Niepubliczny TIKA | Katowice, ul. Dworska 12 | Żłobek | 37 | 37 | 0 | 2 200 zł | 21,10 zł | |
| Żłobek Niepubliczny U Cioci POLI | Katowice, ul. Obroki 77 | Żłobek | 50 | 45 | 5 | 1 800 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Tęczowa Kraina | Katowice, ul. Stanisława Łętowskiego 32 B | Żłobek | 50 | 9 | 41 | 2 050 zł | 14 zł | |
| Żłobek Wesołe Misie | Katowice, ul. Piotrowicka 76C | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 2 050 zł | 18 zł |
Pozycja w rankingu
4. miejsce spośród 36 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie śląskim według liczby miejsc na 100 dzieci do lat 3. Wyżej: Tychy. Niżej: powiat bieruńsko-lędziński.
| # | Obszar | Placówki | Miejsca | Obłożenie | Mediana opłaty | Miejsca na 100 dzieci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chorzów | 18 | 947 | 54,2 % | 1 900 zł | 52,3 |
| 3 | Tychy | 24 | 1 020 | 63,3 % | 1 500 zł | 49,7 |
| 4 | Katowice | 52 | 2 651 | 69,2 % | 1 925 zł | 49,5 |
| 5 | powiat bieruńsko-lędziński | 11 | 539 | 72,5 % | 1 500 zł | 48,1 |
| 6 | Dąbrowa Górnicza | 14 | 735 | 71,2 % | 1 500 zł | 46,2 |