Żłobki i kluby dziecięce – Poznań
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest 126 placówek z 4 852 miejscami dla obszaru: Poznań. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.
- Żłobki i kluby dziecięce
- 126
- żłobki: 116, kluby dziecięce: 10
- Miejsca
- 4 852
- zapisanych dzieci: 3 779
- Obłożenie
- 79,0 %
- wśród placówek, które podały liczbę dzieci
- Wolne miejsca
- 1 015
- bez 5 placówek, które nie podały liczby dzieci, i bez zawieszonych (1)
- Mediana opłaty miesięcznej
- 2 000 zł
- bez wyżywienia i zniżek; 5 placówek nie podało opłaty
- Miejsca na 100 dzieci do lat 3
- 40,5
- województwo wielkopolskie: 33,1; dzieci do lat 3 według GUS, 2025
Powiadomienia o zmianach
Alerty e-mail nie są jeszcze wysyłane. Zostaw adres, a napiszemy, gdy ruszą dla obszaru: Poznań.
Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.
Ile kosztuje żłobek
Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 121 placówek, które podały opłatę; 5 placówek nie podało opłaty.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.
Co się zmieniło od 17 marca 2026
Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 5 placówek nowych w rejestrze, 8 placówek wykreślonych z rejestru. Liczba miejsc spadła o 63. Opłata miesięczna wzrosła w 31 placówkach i spadła w 16 placówkach. Mediana podwyżki: 250 zł. Pominęliśmy 1 zmianę opłaty, która wygląda na poprawkę błędu w danych (opłata poniżej 500 zł albo zmiana ponad dwukrotna).
Największe zmiany opłaty miesięcznej
| Nazwa | Miejscowość | Opłata wcześniej → teraz | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" | Poznań-Stare Miasto | 1 100 zł → 2 000 zł | +900 zł |
| Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" filia II | Poznań-Stare Miasto | 1 300 zł → 2 100 zł | +800 zł |
| Żłobek Bajkowy Domek s.c. | Poznań-Grunwald | 1 200 zł → 2 000 zł | +800 zł |
| Niepubliczny Żłobek "Biedroneczka" Anna Arbaczewska | Poznań-Wilda | 1 500 zł → 2 230 zł | +730 zł |
| Żłobek PLUSZAKI | Poznań-Stare Miasto | 2 200 zł → 1 500 zł | −700 zł |
| Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie MALUDY | Poznań-Nowe Miasto | 1 519 zł → 2 200 zł | +681 zł |
| Wesołe Słoneczko | Poznań-Stare Miasto | 1 518 zł → 2 000 zł | +482 zł |
| Żłobek "Kraina Marzeń" | Poznań-Jeżyce | 1 536 zł → 2 000 zł | +464 zł |
| Prywatny Żłobek "Zaczarowany Parasol" | Poznań-Wilda | 1 555 zł → 2 000 zł | +445 zł |
| Żłobek KOGUT | Poznań-Stare Miasto | 1 555 zł → 2 000 zł | +445 zł |
| Żłobek Kraina Baśni | Poznań-Grunwald | 2 100 zł → 1 700 zł | −400 zł |
| Żłobek Zielone Pandy Junikowska | Poznań-Grunwald | 1 800 zł → 2 200 zł | +400 zł |
| Akademia Edukacji Montessori | Poznań-Stare Miasto | 1 700 zł → 2 000 zł | +300 zł |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Poznań-Wilda | 1 900 zł → 2 200 zł | +300 zł |
| Żłobek "Mądrala" | Poznań-Stare Miasto | 1 700 zł → 2 000 zł | +300 zł |
| Żłobek Maleństwa w Zaczarowanym miejscu | Poznań-Nowe Miasto | 1 700 zł → 2 000 zł | +300 zł |
| Żłobek Maleństwa ze Stumilowego Lasu | Poznań-Grunwald | 1 700 zł → 2 000 zł | +300 zł |
| Mali Odkrywcy | Poznań-Nowe Miasto | 1 750 zł → 2 000 zł | +250 zł |
| Żłobek Biała Sowa | Poznań-Nowe Miasto | 1 900 zł → 2 150 zł | +250 zł |
| NIUTEK 1 | Poznań-Wilda | 2 200 zł → 2 000 zł | −200 zł |
Nowe w rejestrze (5)
Wykreślone z rejestru (8)
Lista żłobków i klubów
126 placówek, według miejscowości i nazwy. Opłaty bez zniżek. Wolnych miejsc nie liczymy dla placówek zawieszonych i tych, które nie podały liczby dzieci.
| Nazwa | Miejscowość i ulica | Typ | Miejsca | Dzieci | Wolne miejsca | Opłata miesięczna | Wyżywienie dziennie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Panda" Żłobek Niepubliczny | Poznań-Grunwald, ul. Głogowska 101 | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 1 800 zł | 17,50 zł | |
| KinderLandia | Poznań-Grunwald, ul. Marcelińska 96c | Żłobek | 27 | 15 | 12 | 2 000 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| KLUB DZIECIĘCY NOSTRI BIMBI | Poznań-Grunwald, ul. Piwoniowa 5 | Klub dziecięcy | 15 | 3 | 12 | 2 000 zł | 20 zł | |
| Klub Dziecięcy TAAki Maluch II | Poznań-Grunwald, ul. Jugosłowiańska 67 | Klub dziecięcy | 27 | 10 | 17 | 2 100 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| KLUB MALUCHA EDUCANDI | Poznań-Grunwald, ul. Złotowska 32 | Klub dziecięcy | 5 | 10 | 0 | 1 500 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| MALI PRZYJACIELE ODDZIAŁ II | Poznań-Grunwald, ul. Wolsztyńska 4 | Żłobek | 38 | 38 | 0 | 2 000 zł | 20 zł | |
| Najżłobek | Poznań-Grunwald, ul. Słoneczna 20 | Żłobek | 24 | 6 | 18 | 2 300 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Poznań-Grunwald, ul. Grunwaldzka 186 | Żłobek | 24 | 19 | 5 | 2 200 zł | — | |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Poznań-Grunwald, ul. Głogowska 151 | Żłobek | 27 | 17 | 10 | 2 200 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| NIUTEK III | Poznań-Grunwald, ul. Wolsztyńska 35 | Żłobek | 58 | 50 | 8 | 2 000 zł | 19 zł | |
| Prywatny żłobek "Kolorowy Domek" | Poznań-Grunwald, ul. Ułańska 15 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 1 900 zł | — | |
| Prywatny Żłobek "BAJKOWA KRAINA" | Poznań-Grunwald, ul. Górczyńska 46 | Żłobek | 28 | 18 | 10 | 2 000 zł | 18,50 zł | |
| Prywatny żłobek ,,Kolorowy Domek" Aleksandra Goździak oddział 2 | Poznań-Grunwald, ul. Junacka 7 | Żłobek | 70 | 68 | 2 | 1 750 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Taaki Maluch | Poznań-Grunwald, ul. Ostrzeszowska 10 | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 2 100 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| TAAKI MALUCH | Poznań-Grunwald, ul. Jugosłowiańska 65 | Klub dziecięcy | 30 | 14 | 16 | 2 100 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Tajemniczy Ogród | Poznań-Grunwald, ul. Rzepińska 19 | Żłobek | 60 | 50 | 10 | 2 000 zł | 29,90 zł | |
| Żłobek "Szalona Żyrafa" w Poznaniu | Poznań-Grunwald, ul. Namysłowska 10 | Żłobek | 19 | 12 | 7 | 2 000 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Bajkowy Domek oddział II | Poznań-Grunwald, ul. Listopadowa 28 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 000 zł | 22 zł | |
| Żłobek Bajkowy Domek s.c. | Poznań-Grunwald, ul. Królewny Śnieżki 16 | Żłobek | 25 | 15 | 10 | 2 000 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Cytryna | Poznań-Grunwald, ul. Słoneczna 19 | Żłobek | 26 | 26 | 0 | 2 000 zł | 22 zł | |
| Żłobek Czerwony Kapturek | Poznań-Grunwald, ul. Sebastiana Klonowica 3 | Żłobek | 85 | 54 | 31 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Jacek i Agatka | Poznań-Grunwald, ul. Błażeja Winklera 8 | Żłobek | 40 | 36 | 4 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Kraina Baśni | Poznań-Grunwald, ul. Kaliowa 39 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 1 700 zł | — | |
| Żłobek Kreatywne Maluszki | Poznań-Grunwald, ul. Sielska 23 | Żłobek | 50 | 48 | 2 | 2 000 zł | 20 zł | |
| Żłobek Królewna Śnieżka | Poznań-Grunwald, ul. Grunwaldzka 34 | Żłobek | 71 | 52 | 19 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Maleństwa ze Stumilowego Lasu | Poznań-Grunwald, ul. Jeleniogórska 1/3B | Żłobek | 12 | 12 | 0 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Żłobek Montessori Leśna Akademia | Poznań-Grunwald, ul. Kolorowa 10 | Żłobek | 25 | 12 | 13 | 2 300 zł | 22 zł | |
| Żłobek Montessori Leśne Ptaki | Poznań-Grunwald, ul. Wałbrzyska 7 | Żłobek | 32 | 31 | 1 | 2 300 zł | 22 zł | |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Ławica | Poznań-Grunwald, ul. Perzycka 11 | Żłobek | 43 | 30 | 13 | 2 200 zł | 24 zł | |
| Żłobek Prywatny Chatka Kajtka | Poznań-Grunwald, ul. Stęszewska 6 | Żłobek | 50 | 42 | 8 | 2 000 zł | 21 zł | |
| Żłobek Świderkowo | Poznań-Grunwald, ul. Jawornicka 14A | Żłobek | 26 | 24 | 2 | 2 000 zł | 22 zł | |
| Żłobek Tulimisie Joanna Balcerek | Poznań-Grunwald, ul. Marcelińska 100 | Żłobek | 19 | 12 | 7 | 2 200 zł | 17 zł | |
| Żłobek Tygryskowa chatka | Poznań-Grunwald, ul. Głogowska 18 | Żłobek | 39 | 36 | 3 | 1 700 zł | 18 zł | |
| Żłobek Zielone Pandy Junikowska | Poznań-Grunwald, ul. Junikowska 4 | Żłobek | 31 | 19 | 12 | 2 200 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Bąbelkowo | Poznań-Jeżyce, ul. Kościelna 56/58 | Żłobek | 60 | 48 | 12 | 2 380 zł | 24,50 zł | |
| Klub Malucha Jeżyki | Poznań-Jeżyce, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7 | Klub dziecięcy | 22 | 16 | 6 | 1 500 zł | 18,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha Olimpijczyk | Poznań-Jeżyce, ul. Kościerzyńska 76 | Klub dziecięcy | 16 | 0 | — | 1 100 zł | 8 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Niepubliczny Żłobek Magiczna Kraina | Poznań-Jeżyce, ul. Strzeszyńska 67B | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 300 zł | 18 zł | |
| Ogrodowe Maluszki | Poznań-Jeżyce, ul. Janusza Meissnera 4 | Klub dziecięcy | 25 | 16 | 9 | 2 100 zł | 16,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Ogrodowe Maluszki II | Poznań-Jeżyce, ul. Janusza Meissnera 6 | Klub dziecięcy | 25 | 20 | 5 | 2 010 zł | 16,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Prywatny Żłobek Poziomkowy Zakątek | Poznań-Jeżyce, ul. Złota 10 | Żłobek | 25 | 11 | 14 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| SOBIE...RAJSKI DOMEK | Poznań-Jeżyce, ul. Wiosenna 6 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 2 000 zł | 14,50 zł | |
| Weronika Karabinowska Żłobek Kraina Dźwięków | Poznań-Jeżyce, ul. Juliusza Słowackiego 42 | Żłobek | 25 | 20 | 5 | 2 000 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Zaczarowany Ogród | Poznań-Jeżyce, ul. Czorsztyńska 23 | Żłobek | 22 | 22 | 0 | 2 200 zł | 18,50 zł | |
| Żłobek "Kraina Marzeń" | Poznań-Jeżyce, ul. Czesława Miłosza 31 | Żłobek | 29 | 29 | 0 | 2 000 zł | — | |
| Żłobek "Niezapominajka" | Poznań-Jeżyce, ul. Moniki Cegłowskiej 14 | Żłobek | 60 | 60 | 0 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Elmo | Poznań-Jeżyce, ul. Poetycka 6 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 1 955 zł | — | |
| Żłobek Globus Montessori | Poznań-Jeżyce, ul. Darłowska 10 | Żłobek | 11 | 11 | 0 | 1 600 zł | 17,50 zł | |
| Żłobek Kalinka | Poznań-Jeżyce, ul. Augustyna Szamarzewskiego 5 | Żłobek | 110 | 105 | 5 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek KOGUT Goplana | Poznań-Jeżyce, ul. św. Wawrzyńca 13A | Żłobek | 40 | 16 | 24 | 2 300 zł | 22 zł | |
| Żłobek Koniczynka | Poznań-Jeżyce, ul. Nowy Świat 7 | Żłobek | 65 | 48 | 17 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Niutek 2 | Poznań-Jeżyce, ul. Polska 80 | Żłobek | 31 | 25 | 6 | 2 000 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Golęcin | Poznań-Jeżyce, ul. Wojska Polskiego 79 | Żłobek | 91 | 30 | 61 | 2 200 zł | 24 zł | |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Jeżyce | Poznań-Jeżyce, ul. Polna 13a | Żłobek | 59 | 30 | 29 | 2 000 zł | 24 zł | |
| Żłobek Smyki | Poznań-Jeżyce, ul. Augusta Cieszkowskiego 70 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Żłobek SOBIE...RAJSKI DOMEK | Poznań-Jeżyce, ul. Jarogniewa Drwęskiego 13 | Żłobek | 51 | 51 | 0 | 2 000 zł | 14,50 zł | |
| Żłobek Sówki Mądrej Główki | Poznań-Jeżyce, ul. Adama Mickiewicza 8 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 1 500 zł | — | |
| Żłobek Stokrotka | Poznań-Jeżyce, al. Wielkopolska 21/25 | Żłobek | 137 | 76 | 61 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Tęcza | Poznań-Jeżyce, ul. Czarnkowska 17 | Żłobek | 25 | 20 | 5 | 2 050 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Akademia Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Szczepankowo | Poznań-Nowe Miasto, ul. Szczepankowo 97a | Żłobek | 35 | 21 | 14 | 2 250 zł | — | |
| Klub Malucha Żuczki | Poznań-Nowe Miasto, ul. Widawska 17 | Klub dziecięcy | 15 | 14 | 1 | 1 500 zł | 15,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Mali Odkrywcy | Poznań-Nowe Miasto, os. Stare Żegrze 14 | Żłobek | 50 | 32 | 18 | 2 000 zł | 17,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie MALUDY | Poznań-Nowe Miasto, os. Stare Żegrze 97 | Żłobek | 21 | 21 | 0 | 2 200 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Żyrafie Ucho" | Poznań-Nowe Miasto, ul. Katowicka 81A | Żłobek | 18 | 18 | 0 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Żyrafie Ucho" Joanna Janicka- oddział Lwowska | Poznań-Nowe Miasto, ul. Lwowska 4 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 2 200 zł | 19 zł | |
| Niepubliczny Żłobek BomBelkowo | Poznań-Nowe Miasto, os. Stare Żegrze 17 | Żłobek | 71 | 43 | 28 | 2 200 zł | 24 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Kacperek | Poznań-Nowe Miasto, ul. Jarosławska 14 | Żłobek | 56 | 35 | 21 | 2 000 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Wesołe Koziołki | Poznań-Nowe Miasto, ul. Bolesławy 21 | Żłobek | 40 | 16 | 24 | 2 000 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Smoluszki | Poznań-Nowe Miasto, ul. Smolna 13B | Żłobek | 18 | 18 | 0 | 1 900 zł | 20 zł | |
| Polana Malowana Słońcem | Poznań-Nowe Miasto, os. Lecha 43 | Żłobek | 50 | 50 | 0 | 2 000 zł | 21 zł | |
| Prywatny Żłobek "Bajkowa Polanka" | Poznań-Nowe Miasto, ul. Polanka 16 | Żłobek | 49 | 42 | 7 | 1 849 zł | 22 zł | |
| Żłobek "Malinowa Kraina" | Poznań-Nowe Miasto, ul. Rataje 166C | Żłobek | 37 | 37 | 0 | 2 000 zł | 24 zł | |
| Żłobek Biała Sowa | Poznań-Nowe Miasto, ul. Starołęcka 42 | Żłobek | 24 | 24 | 0 | 2 150 zł | 22,80 zł | |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Krzesiny | Poznań-Nowe Miasto, ul. Siewierska 7 | Żłobek | 78 | 48 | 30 | 2 000 zł | 23 zł | |
| Żłobek Maleństwa w Zaczarowanym miejscu | Poznań-Nowe Miasto, ul. Milczańska 5 | Żłobek | 16 | 16 | 0 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Żłobek Michałki | Poznań-Nowe Miasto, os. Czecha 75 | Żłobek | 108 | 108 | 0 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Mini Mini | Poznań-Nowe Miasto, ul. Starołęcka 129 | Żłobek | 71 | 47 | 24 | 2 000 zł | 19,70 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Montessori | Poznań-Nowe Miasto, ul. Piwna 1 | Żłobek | 15 | 7 | 8 | 1 400 zł | 16,10 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Przemko | Poznań-Nowe Miasto, os. Rzeczypospolitej 77 | Żłobek | 108 | 108 | 0 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Pszczółka Maja | Poznań-Nowe Miasto, ul. Łowicka 2 | Żłobek | 13 | 13 | 0 | 2 000 zł | 19 zł | |
| Żłobek Raj Maluszka | Poznań-Nowe Miasto, ul. Warszawska 61 | Żłobek | 31 | 31 | 0 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Żłobek Tomcio Paluch | Poznań-Nowe Miasto, ul. Poznańskie Sady 18 | Żłobek | 60 | 41 | 19 | 2 000 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Zielone Pandy Os. Stare Żegrze | Poznań-Nowe Miasto, os. Stare Żegrze 14 | Żłobek | 19 | 0 | — | 2 200 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| "Miniakademia" | Poznań-Stare Miasto, ul. Naramowicka 164 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 1 700 zł | 18,50 zł | |
| "Zielony Domek" | Poznań-Stare Miasto, ul. Karbowska 16 | Żłobek | 16 | 16 | 0 | 2 000 zł | — | |
| Akademia Edukacji Montessori | Poznań-Stare Miasto, ul. Sielawy 21L | Żłobek | 18 | 18 | 0 | 2 000 zł | — | |
| Bajkowa Akademia Smyka Żłobek Uniwersytecki | Poznań-Stare Miasto, os. Jana III Sobieskiego 52 | Żłobek | 7 | 5 | 2 | 2 000 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Fundacja Elephant - Żłobek Elephant | Poznań-Stare Miasto, ul. Nad Różanym Potokiem 43 | Żłobek | 13 | 11 | 2 | 2 000 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Polsko-Angielski Żłobek Montessori "Przystań Maluszka" | Poznań-Stare Miasto, ul. Maków Polnych 2 | Żłobek | 15 | 14 | 1 | 2 190 zł | 25 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" | Poznań-Stare Miasto, os. Stefana Batorego 80F | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 000 zł | 21,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" filia II | Poznań-Stare Miasto, ul. Zagrodnicza 30 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 100 zł | 21,50 zł | |
| Niepubliczny żłobek sportowo-językowy FAIR PLAY | Poznań-Stare Miasto, ul. Garbary 104 | Żłobek | 40 | 31 | 9 | 1 930 zł | 22 zł | |
| NIUTEK 5 | Poznań-Stare Miasto, al. Niepodległości 30 | Żłobek | 57 | 47 | 10 | 2 000 zł | 19 zł | |
| Świat Toli | Poznań-Stare Miasto, ul. Winogrady 10 | Klub dziecięcy | 15 | 14 | 1 | 1 650 zł | — | |
| Wesołe Słoneczko | Poznań-Stare Miasto, ul. Naramowicka 237 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 2 000 zł | 21 zł | |
| Żłobek "Kitoszek" Anita Czekaj | Poznań-Stare Miasto, ul. Dziurawcowa 4 | Żłobek | 24 | 24 | 0 | 2 200 zł | 19 zł | |
| Żłobek "Mądrala" | Poznań-Stare Miasto, os. Jana III Sobieskiego 103 | Żłobek | 48 | 39 | 9 | 2 000 zł | 19 zł | |
| Żłobek "Mądrala" Filia II | Poznań-Stare Miasto, os. Zwycięstwa 110 | Żłobek | 25 | 8 | 17 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Żłobek Balbinka | Poznań-Stare Miasto, os. Bolesława Śmiałego 106 | Żłobek | 85 | 78 | 7 | 1 500 zł | 9 zł | |
| ŻŁOBEK BOBOLANDIA AGNIESZKA KAMOLA | Poznań-Stare Miasto, os. Na Murawie 7 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 000 zł | — | |
| Żłobek Calineczka | Poznań-Stare Miasto, os. Pod Lipami 103 | Żłobek | 95 | 70 | 25 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek KOGUT | Poznań-Stare Miasto, ul. Hawelańska 9 | Żłobek | 48 | 44 | 4 | 2 000 zł | 22 zł | |
| Żłobek Krecik | Poznań-Stare Miasto, os. Bolesława Chrobrego 108 | Żłobek | 133 | 120 | 13 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Latawce Dmuchawce II | Poznań-Stare Miasto, ul. Karpia 17B | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 1 600 zł | 19 zł | |
| Żłobek Latawce Dmuchawce III | Poznań-Stare Miasto, ul. Błażeja 78 | Żłobek | 19 | 19 | 0 | 1 550 zł | 19 zł | |
| Żłobek PLUSZAKI | Poznań-Stare Miasto, os. Stefana Batorego 14 | Żłobek | 16 | 1 | 15 | 1 500 zł | 15 zł | |
| ŻŁOBEK PLUSZAKI | Poznań-Stare Miasto, os. Stefana Batorego 15 | Żłobek | 16 | 14 | 2 | 2 300 zł | 19 zł | |
| Żłobek Pozytywnego Rozwoju | Poznań-Stare Miasto, ul. Stanisława Wachowiaka 15 | Żłobek | 73 | 24 | 49 | 2 300 zł | — | |
| Żłobek Ptyś | Poznań-Stare Miasto, os. Przyjaźni 134 | Żłobek | 95 | 86 | 9 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Zielone Pandy Naramowicka 222 | Poznań-Stare Miasto, ul. Naramowicka 222 | Żłobek | 22 | 14 | 8 | 2 300 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek „SUPERSPRAWNI” | Poznań-Stare Miasto, ul. Mikołaja Rudnickiego 5 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 2 000 zł | 22 zł | |
| Akademia Mały VINCI | Poznań-Wilda, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 | Żłobek | 62 | 48 | 14 | 2 300 zł | 20,80 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Poznań-Wilda, ul. Przemysłowa 3 | Żłobek | 23 | 31 | 0 | 1 850 zł | — | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Poznań-Wilda, ul. Wierzbięcice 1B | Żłobek | 58 | 27 | 31 | 2 200 zł | — | |
| Niepubliczny Żłobek "Biedroneczka" Anna Arbaczewska | Poznań-Wilda, ul. Tadeusza Vetulaniego 11 | Żłobek | 16 | 0 | — | 2 230 zł | 16,50 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Niepubliczny Żłobek BIEDRONECZKA | Poznań-Wilda, ul. Ignacego Krasickiego 25 | Żłobek | 16 | 16 | 0 | 2 300 zł | 18,50 zł | |
| NIUTEK 1 | Poznań-Wilda, ul. św. Czesława 10 | Żłobek | 54 | 53 | 1 | 2 000 zł | 19 zł | |
| Prywatny Żłobek "Zaczarowany Parasol" | Poznań-Wilda, ul. Wierzbięcice 24B | Żłobek | 13 | 13 | 0 | 2 000 zł | 17 zł | |
| Żłobek "Miś Uszatek" | Poznań-Wilda, ul. Ignacego Prądzyńskiego 16 | Żłobek | 100 | 61 | 39 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek im. Aniołów Stróżów | Poznań-Wilda, ul. Wierzbięcice 45 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 1 500 zł | 17,50 zł | |
| ŻŁOBEK JAK U MAMY | Poznań-Wilda, ul. Sosnowa 23 | Żłobek | 6 | 0 | — | 1 000 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka | Poznań-Wilda, Saperska 51 | Żłobek | 52 | 50 | 2 | 2 000 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Dębiec | Poznań-Wilda, ul. Czechosłowacka 8 | Żłobek | 50 | 28 | 22 | 2 000 zł | 23 zł | |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Świerczewo | Poznań-Wilda, ul. Czeremchowa 27 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 2 000 zł | 23 zł | |
| Żłobek Żurawinka | Poznań-Wilda, ul. Żurawinowa 5 | Żłobek | 70 | 61 | 9 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Troskliwa Planeta | Szczepankowo 68A | Żłobek | 14 | 0 | — | 1 700 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
Pozycja w rankingu
7. miejsce spośród 35 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim według liczby miejsc na 100 dzieci do lat 3. Wyżej: powiat złotowski. Niżej: powiat wrzesiński.
| # | Obszar | Placówki | Miejsca | Obłożenie | Mediana opłaty | Miejsca na 100 dzieci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | powiat poznański | 164 | 5 343 | 78,2 % | 1 935 zł | 47,3 |
| 6 | powiat złotowski | 16 | 580 | 63,0 % | 1 500 zł | 47,2 |
| 7 | Poznań | 126 | 4 852 | 79,0 % | 2 000 zł | 40,5 |
| 8 | powiat wrzesiński | 25 | 625 | 68,2 % | 1 500 zł | 34,9 |
| 9 | powiat jarociński | 20 | 569 | 73,0 % | 2 050 zł | 34,6 |