Żłobki i kluby dziecięce – Bydgoszcz
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest 66 placówek z 3 196 miejscami dla obszaru: Bydgoszcz. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.
- Żłobki i kluby dziecięce
- 66
- żłobki: 36, kluby dziecięce: 30
- Miejsca
- 3 196
- zapisanych dzieci: 2 224
- Obłożenie
- 81,3 %
- wśród placówek, które podały liczbę dzieci
- Wolne miejsca
- 522
- bez 12 placówek, które nie podały liczby dzieci, i bez zawieszonych (8)
- Mediana opłaty miesięcznej
- 1 900 zł
- bez wyżywienia i zniżek; 12 placówek nie podało opłaty
- Miejsca na 100 dzieci do lat 3
- 54,2
- województwo kujawsko-pomorskie: 36,8; dzieci do lat 3 według GUS, 2025
Powiadomienia o zmianach
Alerty e-mail nie są jeszcze wysyłane. Zostaw adres, a napiszemy, gdy ruszą dla obszaru: Bydgoszcz.
Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.
Ile kosztuje żłobek
Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 54 placówek, które podały opłatę; 12 placówek nie podało opłaty.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.
Co się zmieniło od 17 marca 2026
Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 4 placówki nowe w rejestrze, 6 placówek wykreślonych z rejestru. Liczba miejsc wzrosła o 29. Opłata miesięczna wzrosła w 15 placówkach; w żadnej nie spadła. Mediana podwyżki: 100 zł.
Największe zmiany opłaty miesięcznej
| Nazwa | Miejscowość | Opłata wcześniej → teraz | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Klub Malucha Stacyjkowo 2 | Bydgoszcz | 1 800 zł → 2 300 zł | +500 zł |
| Klub Malucha "Biały Domek" | Bydgoszcz | 1 500 zł → 1 700 zł | +200 zł |
| Akademia Malucha u Tomcia Palucha | Bydgoszcz | 1 900 zł → 2 000 zł | +100 zł |
| Akademia Maluszka "Fantazja" | Bydgoszcz | 1 900 zł → 2 000 zł | +100 zł |
| KLUB MALUCHA "JAK U MAMY" | Bydgoszcz | 1 900 zł → 2 000 zł | +100 zł |
| Klub malucha "Jak u Mamy2" | Bydgoszcz | 1 900 zł → 2 000 zł | +100 zł |
| Leśny Klub Malucha | Bydgoszcz | 2 050 zł → 2 150 zł | +100 zł |
| Zespół Żłobków "Kraina Brzdąca" | Bydgoszcz | 1 900 zł → 2 000 zł | +100 zł |
| Żłobek Akademicki WSG "Uniwersytet Dziecięcy" - filia | Bydgoszcz | 1 800 zł → 1 900 zł | +100 zł |
| Żłobek Misio-land Jolanta Stępińska | Bydgoszcz | 1 800 zł → 1 900 zł | +100 zł |
| Żłobek Niepubliczny Przystań | Bydgoszcz | 2 000 zł → 2 100 zł | +100 zł |
| Żłobek Smykusiowo | Bydgoszcz | 1 900 zł → 2 000 zł | +100 zł |
| Klub Malucha Fasola | Bydgoszcz | 1 950 zł → 2 000 zł | +50 zł |
| Leśny Klub Malucha II | Bydgoszcz | 2 250 zł → 2 300 zł | +50 zł |
| Klub Malucha Dziecięca Kraina Anna Przytulska | Bydgoszcz | 1 960 zł → 2 000 zł | +40 zł |
Nowe w rejestrze (4)
Wykreślone z rejestru (6)
Lista żłobków i klubów
66 placówek, według miejscowości i nazwy. Opłaty bez zniżek. Wolnych miejsc nie liczymy dla placówek zawieszonych i tych, które nie podały liczby dzieci.
| Nazwa | Miejscowość i ulica | Typ | Miejsca | Dzieci | Wolne miejsca | Opłata miesięczna | Wyżywienie dziennie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Malucha u Tomcia Palucha | Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 44 | Klub dziecięcy | 20 | 20 | 0 | 2 000 zł | 17 zł | |
| Akademia Maluszka "Fantazja" | Bydgoszcz, ul. Józefa Twardzickiego 31 | Klub dziecięcy | 30 | 30 | 0 | 2 000 zł | 17,50 zł | |
| Ambasada Dziecięca w Bydgoszczy sp. z o.o. | Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 9 | Klub dziecięcy | 25 | 27 | — | 1 850 zł | 19,50 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Bursztynek 2 | Bydgoszcz, ul. Władysława Bełzy 2 | Klub dziecięcy | 15 | 0 | — | 1 500 zł | 14,40 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Ekologiczny Klub Malucha Koziołek Niematołek | Bydgoszcz, ul. Stefana Okrzei 2 | Klub dziecięcy | 25 | 20 | 5 | 2 000 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Ekologiczny Klub Malucha Koziołek Niematołek | Bydgoszcz, ul. Rysia 2 | Klub dziecięcy | 30 | 21 | 9 | 2 000 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Dziecięcy "Majaland" - Daria Siarkowska | Bydgoszcz, ul. Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 33 | Klub dziecięcy | 22 | 22 | 0 | 1 650 zł | 16 zł | |
| Klub Dziecięcy Bursztynek | Bydgoszcz, ul. Władysława Bełzy 2 | Klub dziecięcy | 30 | 10 | 20 | 1 500 zł | 17,80 zł | |
| Klub Dziecięcy Buziaczek | Bydgoszcz, ul. Modrakowa 55 | Klub dziecięcy | 15 | 0 | — | — | — | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Klub dziecięcy Ekosmyki | Bydgoszcz, ul. Romualda Traugutta 11 | Klub dziecięcy | 30 | 0 | — | 1 350 zł | 16,50 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Klub dziecięcy Misiolandia | Bydgoszcz, ul. Łowicka 45 | Klub dziecięcy | 30 | 18 | 12 | 2 300 zł | 21,50 zł | |
| Klub Dziecięcy św. Jadwigi Królowej | Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 7 | Klub dziecięcy | 30 | 13 | 17 | 1 500 zł | — | |
| Klub Dziecięcy WSG - filia | Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 1 | Klub dziecięcy | 30 | 0 | — | 1 800 zł | — | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Klub Malucha "Biały Domek" | Bydgoszcz, ul. Przejazd 15 | Klub dziecięcy | 15 | 12 | 3 | 1 700 zł | 18,50 zł | |
| KLUB MALUCHA "JAK U MAMY" | Bydgoszcz, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 12 A | Klub dziecięcy | 30 | 30 | 0 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Klub malucha "Jak u Mamy2" | Bydgoszcz, ul. Lawinowa 22 | Klub dziecięcy | 22 | 17 | 5 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Klub Malucha "Wyspa Wyobraźni" | Bydgoszcz, ul. Mińska 41 | Klub dziecięcy | 25 | 20 | 5 | 1 900 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha Dziecięca Kraina Anna Przytulska | Bydgoszcz, ul. Halicka 22 | Klub dziecięcy | 30 | 16 | 14 | 2 000 zł | 17,50 zł | |
| Klub Malucha Fasola | Bydgoszcz, ul. Tadeusza Kościuszki 12 | Klub dziecięcy | 25 | 19 | 6 | 2 000 zł | 17 zł | |
| Klub Malucha Liluś | Bydgoszcz, ul. Mieczysława Karłowicza 22 | Klub dziecięcy | 22 | 8 | 14 | 2 000 zł | 17,50 zł | |
| Klub Malucha PasteLove | Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca 11 | Klub dziecięcy | 30 | 25 | 5 | 1 900 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha Stacyjkowo 2 | Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 1 | Klub dziecięcy | 28 | 0 | — | 2 300 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Klub Malucha Stacyjkowo Magda Kutka | Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 1 | Klub dziecięcy | 25 | 16 | 9 | 1 800 zł | 20 zł | |
| Klub Malucha Stacyjkowo1 Magda Kutka | Bydgoszcz, ul. Glinki 144 | Klub dziecięcy | 25 | 24 | 1 | 2 300 zł | 18,50 zł | |
| Klub Malucha Wyspa Wyobraźni | Bydgoszcz, ul. Serbska 2 | Klub dziecięcy | 21 | 9 | 12 | 1 900 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Leśny Klub Malucha | Bydgoszcz, ul. Józefa Sułkowskiego 34 | Klub dziecięcy | 25 | 18 | 7 | 2 150 zł | 18,50 zł | |
| Leśny Klub Malucha II | Bydgoszcz, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8 | Klub dziecięcy | 25 | 21 | 4 | 2 300 zł | 18,50 zł | |
| Maluszkowo Klub Dziecięcy Anna Manthey | Bydgoszcz, ul. Pochyła 6 | Klub dziecięcy | 19 | 19 | 0 | 1 900 zł | 17,50 zł | |
| Niepubliczny Klub Dziecięcy "CZAR DZIECI - ZAGÓRZANKA" | Bydgoszcz, ul. św. Maksymiliana Kolbego 24 | Klub dziecięcy | 15 | 7 | 8 | 2 200 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek "CZAR DZIECI" | Bydgoszcz, ul. Garbary 3 | Żłobek | 13 | 4 | 9 | 2 000 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ,,NAD STRUGĄ'' | Bydgoszcz, ul. Janowiecka 5 | Żłobek | 25 | 0 | — | 1 500 zł | — | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TRAMPOLINA | Bydgoszcz, ul. Komuny Paryskiej 1 | Żłobek | 47 | 43 | 4 | 1 950 zł | 18 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Tuptuś | Bydgoszcz, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 10 | Żłobek | 28 | 0 | — | 1 500 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek Milena Łopatka | Bydgoszcz, ul. Morska 8 | Żłobek | 41 | 11 | 30 | 2 050 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Pastelove J.Szyffer M.Szyffer S.C. | Bydgoszcz, ul. Żmudzka 11a | Żłobek | 33 | 26 | 7 | 1 900 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| W Radości Klub Malucha | Bydgoszcz, ul. ks. Henryka Szumana 9 | Klub dziecięcy | 30 | 36 | 0 | 1 700 zł | 17,50 zł | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Zespół Żłobków "Kraina Brzdąca" | Bydgoszcz, ul. Oksywska 5 | Żłobek | 30 | 21 | 9 | 2 000 zł | 18 zł | |
| Żłobek "MUNGO FORDON" | Bydgoszcz, ul. Mariusza Zaruskiego 4 | Żłobek | 16 | 16 | 0 | 1 100 zł | 14 zł | |
| Żłobek Akademia Malucha | Bydgoszcz, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 10 | Żłobek | 12 | 12 | 0 | 2 200 zł | 17 zł | |
| Żłobek Akademicki WSG "Uniwersytet Dziecięcy" - filia | Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 1 | Żłobek | 60 | 22 | 38 | 1 900 zł | 18,50 zł | |
| Żłobek Centrum Edukacji Montessori | Bydgoszcz, ul. Maksymiliana Piotrowskiego 12-14 | Żłobek | 15 | 12 | 3 | 2 100 zł | 18,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Integracyjny | Bydgoszcz, ul. Stawowa 1c | Żłobek | 116 | 116 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Mądre Sówki | Bydgoszcz, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 9A | Żłobek | 27 | 13 | 14 | 1 700 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Miejski "Gajowa Kraina" | Bydgoszcz, ul. Gajowa 86 | Żłobek | 180 | 109 | 71 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Miejski nr 1 "Słoneczko" | Bydgoszcz, pl. Plac Poznański 9 | Żłobek | 123 | 123 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Miejski nr 12 "Balbinka" | Bydgoszcz, ul. Bohaterów Westerplatte 4a | Żłobek | 138 | 140 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Żłobek Miejski nr 13 "Maciuś" | Bydgoszcz, ul. Marcina Kasprzaka 5 | Żłobek | 138 | 138 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Miejski nr 17 "Muszelka" | Bydgoszcz, ul. Morska 2 | Żłobek | 146 | 146 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Miejski nr 18 "Biedroneczka" | Bydgoszcz, ul. Brzozowa 28 | Żłobek | 253 | 253 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Miejski nr 20 "Żaczek" | Bydgoszcz, ul. P.por. Emilii Gierczak 8 | Żłobek | 253 | 253 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka" | Bydgoszcz, ul. Adama Asnyka 7 | Żłobek | 63 | 63 | 0 | 1 500 zł | 11 zł | |
| Żłobek Misio-land Jolanta Stępińska | Bydgoszcz, ul. Tadeusza Czackiego 63 | Żłobek | 35 | 16 | 19 | 1 900 zł | 18 zł | |
| Żłobek Niepubliczny "Lucky Baby " w Bydgoszczy | Bydgoszcz, ul. Jana Pestalozziego 15 | Żłobek | 83 | 16 | 67 | 2 200 zł | — | |
| Żłobek Niepubliczny " KAJTUSIOWY ZAKĄTEK" | Bydgoszcz, ul. Wielorybia 20 | Żłobek | 21 | 22 | 0 | 1 650 zł | 17,50 zł | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Żłobek Niepubliczny Fordonek-Junior | Bydgoszcz, ul. Wojciecha Łochowskiego 1 | Żłobek | 19 | 4 | 15 | 1 500 zł | 15 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Lucky Baby 3 w Bydgoszczy | Bydgoszcz, ul. Fordońska 189 | Żłobek | 123 | 0 | — | 2 200 zł | — | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Niepubliczny Maluch | Bydgoszcz, ul. Stanisława Brzęczkowskiego 2 | Żłobek | 46 | 0 | — | 1 200 zł | 14 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Niepubliczny Maluch | Bydgoszcz, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 9 | Żłobek | 30 | 0 | — | 1 750 zł | 16 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Niepubliczny Maluch 2 | Bydgoszcz, ul. Konfederatów Barskich 7 | Żłobek | 52 | 0 | — | 1 200 zł | 14 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Niepubliczny Przystań | Bydgoszcz, ul. Sambora 10 | Żłobek | 50 | 26 | 24 | 2 100 zł | 19 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Tatrzański Las Beata Prabucka | Bydgoszcz, ul. Stanisława Witkiewicza 3 | Żłobek | 36 | 13 | 23 | 2 010 zł | 18,50 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Urwisek | Bydgoszcz, ul. Konrada Fiedlera 7 | Żłobek | 43 | 43 | 0 | 1 900 zł | 17 zł | |
| Żłobek Smykusiowo | Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego 2 | Żłobek | 20 | 21 | 0 | 2 000 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| żłobek Śpiewające Brzdące | Bydgoszcz, ul. św. Maksymiliana Kolbego 24 | Żłobek | 50 | 50 | 0 | 2 230 zł | 16 zł | |
| Żłobek Uniwersytecki | Bydgoszcz, ul. ks. Ludwika Sieńki 1 | Żłobek | 47 | 14 | 33 | 2 200 zł | 22 zł | |
| Żłobek „Smyki awioniki” | Bydgoszcz, ul. ks. Józefa Schulza 1 | Żłobek | 40 | 0 | — | 1 500 zł | 18,50 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
Pozycja w rankingu
2. miejsce spośród 23 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim według liczby miejsc na 100 dzieci do lat 3. Wyżej: Toruń. Niżej: powiat toruński.
| # | Obszar | Placówki | Miejsca | Obłożenie | Mediana opłaty | Miejsca na 100 dzieci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toruń | 42 | 2 170 | 67,2 % | 1 850 zł | 57,2 |
| 2 | Bydgoszcz | 66 | 3 196 | 81,3 % | 1 900 zł | 54,2 |
| 3 | powiat toruński | 26 | 1 147 | 63,7 % | 1 750 zł | 50,1 |
| 4 | Włocławek | 13 | 621 | 75,6 % | 1 500 zł | 43,0 |
| 5 | Grudziądz | 11 | 618 | 46,0 % | 1 508,84 zł | 40,4 |