Żłobki i kluby dziecięce – Toruń
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych są 42 placówki z 2 170 miejscami dla obszaru: Toruń. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.
- Żłobki i kluby dziecięce
- 42
- żłobki: 40, kluby dziecięce: 2
- Miejsca
- 2 170
- zapisanych dzieci: 1 325
- Obłożenie
- 67,2 %
- wśród placówek, które podały liczbę dzieci
- Wolne miejsca
- 648
- bez 7 placówek, które nie podały liczby dzieci, i bez zawieszonych (2)
- Mediana opłaty miesięcznej
- 1 850 zł
- bez wyżywienia i zniżek; 7 placówek nie podało opłaty
- Miejsca na 100 dzieci do lat 3
- 57,2
- województwo kujawsko-pomorskie: 36,8; dzieci do lat 3 według GUS, 2025
Powiadomienia o zmianach
Alerty e-mail nie są jeszcze wysyłane. Zostaw adres, a napiszemy, gdy ruszą dla obszaru: Toruń.
Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.
Ile kosztuje żłobek
Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 35 placówek, które podały opłatę; 7 placówek nie podało opłaty.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.
Co się zmieniło od 17 marca 2026
Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 4 placówki nowe w rejestrze, 4 placówki wykreślone z rejestru. Liczba miejsc wzrosła o 59. Opłata miesięczna wzrosła w 8 placówkach; w żadnej nie spadła. Mediana podwyżki: 85 zł.
Największe zmiany opłaty miesięcznej
| Nazwa | Miejscowość | Opłata wcześniej → teraz | Zmiana |
|---|---|---|---|
| TUPTUSIE - Żłobek bez barier | Toruń | 1 900 zł → 2 100 zł | +200 zł |
| THE CHERRIES II Żłobek Anglojęzyczny | Toruń | 1 500 zł → 1 650 zł | +150 zł |
| Mądry Maluch Filia | Toruń | 1 930 zł → 2 030 zł | +100 zł |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia | Toruń | 2 200 zł → 2 300 zł | +100 zł |
| Mądry Maluch | Toruń | 1 960 zł → 2 030 zł | +70 zł |
| Żłobek Maluch Okólna | Toruń | 2 250 zł → 2 300 zł | +50 zł |
| Żłobek Maluch Stawisińskiego | Toruń | 2 250 zł → 2 300 zł | +50 zł |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia | Toruń | 1 500 zł → 1 550 zł | +50 zł |
Nowe w rejestrze (4)
Wykreślone z rejestru (4)
Lista żłobków i klubów
42 placówki, według miejscowości i nazwy. Opłaty bez zniżek. Wolnych miejsc nie liczymy dla placówek zawieszonych i tych, które nie podały liczby dzieci.
| Nazwa | Miejscowość i ulica | Typ | Miejsca | Dzieci | Wolne miejsca | Opłata miesięczna | Wyżywienie dziennie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Jaś i Małgosia" | Toruń, ul. Teodora Donimirskiego 2 | Żłobek | 72 | 20 | 52 | 1 850 zł | — | |
| Akademia Montessori Koala | Toruń, ul. Adama Asnyka 6 A | Żłobek | 31 | 26 | 5 | 2 020 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Bam-Bam Jagódka | Toruń, ul. Jurija Gagarina 34a | Żłobek | 40 | 36 | 4 | 1 850 zł | 11 zł | |
| Butterfly Kids | Toruń, ul. Forteczna 8 | Żłobek | 72 | 54 | 18 | 2 000 zł | 20 zł | |
| Dziecięca Odyseja | Toruń, ul. Tomasza Stawisińskiego 7 | Żłobek | 56 | 0 | — | 1 500 zł | 11 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Mądry Maluch | Toruń, ul. Legionów 16 | Żłobek | 26 | 25 | 1 | 2 030 zł | 16 zł | |
| Mądry Maluch Filia | Toruń, ul. Zielna 19 | Żłobek | 25 | 24 | 1 | 2 030 zł | 16 zł | |
| MERO | Toruń, ul. Jana Matejki 38 | Klub dziecięcy | 15 | 6 | 9 | 1 750 zł | 17,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Iskierka" | Toruń, ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 | Żłobek | 121 | 54 | 67 | 2 250 zł | — | |
| Niepubliczny Żłobek Bąbelek | Toruń, ul. Szosa Chełmińska 140 | Żłobek | 24 | 0 | — | 1 850 zł | 13 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Niepubliczny Żłobek Lililaj | Toruń, ul. Bydgoska 14 | Żłobek | 40 | 13 | 27 | 2 200 zł | 20 zł | |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MONTESSORI MARIA W TORUNIU | Toruń, ul. 63. Pułku Piechoty 60 | Żłobek | 15 | 0 | — | 1 850 zł | 26 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Niepubliczny żłobek Promyczek | Toruń, ul. Sebastiana Klonowica 43 | Żłobek | 20 | 9 | 11 | 1 750 zł | 17 zł | |
| Oaza Maluszka II | Toruń, ul. Targowa 16B | Żłobek | 28 | 0 | — | 2 336 zł | 17,50 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Roman Turczyn Żłobek Bajkowa Kraina | Toruń, ul. Łukasza Watzenrodego 14 | Żłobek | 63 | 13 | 50 | 1 850 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Słoneczny Żłobek | Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 10 | Żłobek | 57 | 33 | 24 | 1 500 zł | 12 zł | |
| Tęczowa Krainka | Toruń, ul. Jana III Sobieskiego 24a | Klub dziecięcy | 10 | 9 | 1 | 1 850 zł | 17 zł | |
| Tęczowa Krainka | Toruń, ul. Lubicka 32 | Żłobek | 20 | 10 | 10 | 1 850 zł | 17 zł | |
| Tęczowa Krainka II | Toruń, ul. Szosa Chełmińska 107 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 1 850 zł | 17 zł | |
| Tęczowa Krainka III | Toruń, ul. Polna 7B | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 1 850 zł | 17 zł | |
| THE CHERRIES II Żłobek Anglojęzyczny | Toruń, ul. Ludwika Rydygiera 12 | Żłobek | 100 | 64 | 36 | 1 650 zł | — | |
| TUPTUSIE - Żłobek bez barier | Toruń, ul. Łukasza Watzenrodego 15A | Żłobek | 17 | 8 | 9 | 2 100 zł | — | |
| U Alojzego Trąbki | Toruń, ul. Okólna 26 | Żłobek | 24 | 0 | — | 1 500 zł | 11 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| U Artystów | Toruń, ul. Mariana Jaroczyńskiego 4A | Żłobek | 30 | 0 | — | 1 850 zł | 13 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Zaczarowana Polana | Toruń, ul. Włocławska 224c | Żłobek | 56 | 3 | 53 | 2 200 zł | 23,50 zł | |
| Żłobek "Hop-Siup Bobaska" | Toruń, ul. Równinna 24-26 | Żłobek | 42 | 8 | 34 | 2 100 zł | 16 zł | |
| Żłobek Akademia Rozwoju "Eko Panda" | Toruń, ul. Ostrołęcka 4-6 | Żłobek | 16 | 9 | 7 | 2 300 zł | 22 zł | |
| Żłobek im. Aniołów Stróżów | Toruń, ul. Inowrocławska 44 | Żłobek | 19 | 13 | 6 | 2 200 zł | 17,50 zł | |
| Żłobek Maluch Okólna | Toruń, ul. Okólna 26 | Żłobek | 20 | 0 | — | 2 300 zł | 13 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Maluch Stawisińskiego | Toruń, ul. Tomasza Stawisińskiego 7 | Żłobek | 50 | 18 | 32 | 2 300 zł | 13 zł | |
| Żłobek Miejski nr 1 | Toruń, ul. Bażyńskich 24/26 | Żłobek | 119 | 119 | 0 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Miejski Nr 2 | Toruń, ul. Heleny Piskorskiej 9 | Żłobek | 119 | 117 | 2 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Miejski Nr 3 | Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 16 | Żłobek | 119 | 113 | 6 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Miejski Nr 4 | Toruń, ul. Generała Władysława Andersa 21 | Żłobek | 161 | 160 | 1 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Miejski nr 5 | Toruń, ul. Jana Heweliusza 1-3 | Żłobek | 150 | 127 | 23 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Mini Mini Mali Przyjaciele Przyrody | Toruń, ul. Bydgoska 86-88a | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 200 zł | 17,50 zł | |
| Żłobek Niepubliczny "BAYEREK" w Toruniu | Toruń, ul. Spółdzielcza 6 | Żłobek | 80 | 10 | 70 | 2 200 zł | — | |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia | Toruń, ul. Bukowa 25 | Żłobek | 50 | 33 | 17 | 1 500 zł | 18 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia | Toruń, ul. Łódzka 42-46 | Żłobek | 49 | 21 | 28 | 1 500 zł | 18 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia | Toruń, ul. Poznańska 115 | Żłobek | 32 | 27 | 5 | 1 550 zł | 18 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia | Toruń, ul. Strzałowa 17E | Żłobek | 56 | 48 | 8 | 2 300 zł | 18 zł | |
| Żłobek U Artystów Reja | Toruń, ul. Mikołaja Reja 13 | Żłobek | 41 | 19 | 22 | 1 850 zł | 13 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
Pozycja w rankingu
1. miejsce spośród 23 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim według liczby miejsc na 100 dzieci do lat 3. Niżej: Bydgoszcz.
| # | Obszar | Placówki | Miejsca | Obłożenie | Mediana opłaty | Miejsca na 100 dzieci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toruń | 42 | 2 170 | 67,2 % | 1 850 zł | 57,2 |
| 2 | Bydgoszcz | 66 | 3 196 | 81,3 % | 1 900 zł | 54,2 |
| 3 | powiat toruński | 26 | 1 147 | 63,7 % | 1 750 zł | 50,1 |
| 4 | Włocławek | 13 | 621 | 75,6 % | 1 500 zł | 43,0 |
| 5 | Grudziądz | 11 | 618 | 46,0 % | 1 508,84 zł | 40,4 |